


Прейскурант цен на медицинские услуги:
кюретаж, ортопантомограмма, удаление зубов, коронка пластмассовая, лечение периодонтита, удаление зубного нерва, профессиональная гигиена полости рта и др.
Первая консультация - бесплатно!
| Анестезия аппликационная в области 1-3 зубов | 400 |
| Анестезия внутрипульпарная | 400 |
| Анестезия интралигаментарная | 400 |
| Анестезия инфильтрационная | 600 |
| Анестезия проводниковая ампульная | 800 |
| Апекслокация 1 корневого канала зуба | 350 |
| Аппликация в области 2-4 зубов лекарством | 300 |
| Биопсия слизистой полости рта | 2200 |
| Восстановление коронки световым материалом (при разрушении 1/2 коронки) | 4000 |
| Восстановление коронки химическим материалом (при разрушении более ½ коронки) | 3500 |
| Временное пломбирование 1 канала зуба лечебной пастой | 600 |
| Гигиеническая обработка аппаратом Air-Flow всех зубов полости рта | 3500 |
| Гигиеническая чистка абразивной пастой «Detartine», «Cleon Polish» 1 зуб | 100 |
| Диатермокоагуляция одного десневого сосочка | 500 |
| Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 800 |
| Избирательная пришлифовка 2-4 зубов | 500 |
| Извлечение инородного тела из канала корневого зуба | 1700 |
| Извлечение инородного тела из канала фронтального зуба | 2300 |
| Импрегнация или медикментозная обработка 1 канала | 500 |
| Инъекции лекарственных веществ | 500 |
| Иссечение 1 десневого сосочка | 400 |
| Лазеротерапия аппаратом «Оптодан» (1 область) | 300 |
| Лечение гингивита первичное (острый процесс) | 400 |
| Лечение гингивита (хронический процесс) | 400 |
| Лечение методом «Депофорез» - 1 канал, 1 сеанс | 700 |
| Лечение стоматита | 400 |
| Местная флюоризация 2-4 зубов | 400 |
| Механическое и химическое расширение канала | 1000 |
| Наложение временной пломбы | 350 |
| Наложение временной пломбы (дентин) | 400 |
| Наложение девитализирующей пасты | 400 |
| Наложение защитной прокладки под пломбу | 500 |
| Наложение лечебной повязки | 500 |
| Наложение лечебной повязки типа «Диплен-дента» на десну в области 1-5 зубов | 250 |
| Наложение лечебной прокладки | 300 |
| Наложение пломб из композита светового отверждения | 2700 |
| Наложение пломб из стеклоиномера | 1500 |
| Наложение пломб из химического композита | 1500 |
| Наложение пломб из цемента | 400 |
| Наложение пломбы из стеклоиномера двойного отверждения | 1900 |
| Наложение пломбы при локализации кариеса на вестибулярной поверхности из светового композита | 2800 |
| Обработка одного корневого канала лазером (стерилизация, коагуляция, деструкция структур корневого канала) | 900 |
| Обработка аппаратом «Veсtor» 1 зуба | 1000 |
| Остеопластика материалом типа (Коллапол, Коллапан) | 1000 |
| Обработка «Detartinе» при удалении зубных отложений 1 зуб. | 50 |
| Перфорация искусственной коронки | 600 |
| Пломбирование одного канала гуттаперчивым штифтом | 1400 |
| Пломбирование одного канала пастой | 800 |
| Покрытие фиссур 1 зуба герметиком | 500 |
| Полировка пломбы | 300 |
| Полная профессиональная гигиена полости рта (снятие зубных отложений с помощью Piezon Master при необходимости и Air flow всех зубов) | 5000 |
| Проведение ремотерапии 1 сеанс 4-6 зубов | 400 |
| Раскрытие полости зуба с медикаментозной обработкой | 700 |
| Распломбировка одного канала зуба под анкерный штифт или для проведения депофореза | 500 |
| Распломбировка одного канала корня после пломбирования гуттаперчей с силером | 1900 |
| Распломбировка одного корня пастой | 900 |
| Распломбировка одного корня (рез. – форм.) | 1700 |
| Распломбировка одного корня (цемент) | 3000 |
| Реставрация фронтального зуба светоотверждающим материалом (прямой винир) | 3000 |
| Снятие временной пломбы | 400 |
| Снятие зубного налета с поверхности 1 зуба аппаратом «Air Flow» | 400 |
| Снятие зубных отложений в области 1 зуба | 200 |
| Снятие старой пломбы | 600 |
| Трепанация коронки зуба (интактной эмали) | 500 |
| Удаление доброкачественного новообразования альвеолярного отростка | 1900 |
| Ультразвуковая обработка 1 канала зуба перед пломбированием канала и/или извлечение временной пломбировочной пасты из 1 канала | 400 |
| Установка внутриканального штифта из металла или стекловолокна | 900 |
| Флюоризация «F – препаратами» с помощью аппарата «Оптодан» (до 5 зубов) | 500 |
| Формирование одной кариозной полости | 600 |
| Чтение рентгенограмм | 200 |
| Экстирпация; удаление распада из одного канала | 600 |
| Штампованная коронка | 3100 |
| Штампованная коронка с напылением (нитрит титана) | 3300 |
| Штампованная коронка с плазменным напылением (пластмасса) | 4700 |
| Пластмассовая коронка | 2000 |
| Цельнолитая коронка (коронка + слепки + цемент) | 4300 |
| Металлокерамическая коронка (коронка + слепки + цемент) | 9500 |
| Металлокерамическая коронка на имплант (цементная фиксация) | 23000 |
| Металлокерамическая коронка на имплант (винтовая фиксация) | 28000 |
| Безметалловая коронка (диоксид циркония) | 24500 |
| Безметалловая коронка, вкладка (E-MAX-EMPRESS) | 16500 |
| Монолитный циркон | 29000 |
| Металлокерамическая конструкция (частичка) - при одном отсутствующем зубе, без обточки | 5800 |
| Керамический ВИНИР (E-MAX-EMPRESS) | 16500 |
| Накладка, винир, вкладка из керамера (CERAMAGE) | 10000 |
| Керамическая вкладка на штифте | 10000 |
| Съемный частичный протез | 19000 |
| Съемный полный протез | 23000 |
| Съемный полный протез на атачментах | 35000 |
| Съемный протез на замках (БРЕДЕНТ) | 63000 |
| Бюгельный протез на огнеупорной модели | 39000 |
| Безметалловый бюгельный протез КВАДРОТТИ | 43,000 |
| Замковый бюгельный протез односторонний | 30000 |
| Замковый бюгельный протез двухсторонний | 47000 |
| Цементирование коронки "Фуджи" | 500 |
| Цементирование коронки "Мерон" | 500 |
| Цементирование коронки "Адгезор" | 400 |
| Снятие коронки | 450 |
| Снятие слепков альгенатной массой (1 челюсть) | 350 |
| Снятие слепков двуслойной массой (1 челюсть) | 600 |
| Починка кламера | 2500 |
| Приварка зуба | 2500 |
| Починка протеза | 2500 |
| Нейлоновый безмономерный протез (FLEX) двухсторонний | 38000 |
| Нейлоновый безмономерный протез (FLEX) включенная частичка | 38000 |
| Культевая вкладка | 5200 |
| Культевая вкладка (разборная) | 6500 |
| Армирование протеза | 4000 |
| Коррекция протеза | 300 |
| Анестезия инфильтрационная карпульная | 600 |
| Анестезия проводниковая карпульная | 1000 |
| Вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава | 1200 |
| Вскрытие абцесса мягких тканей в полости рта | 1000 |
| Вскрытие абцесса поднадкостого(промывание, дренировние) | 1300 |
| Вскрытие гематом мягких тканей полости рта | 900 |
| Вскрытие пародонтального абцесса | 700 |
| Вскрытие флегмон (стом.)полости рта | 2200 |
| Вылущивание кисты | 2500 |
| Гемисекция взрослым | 2500 |
| Иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей в полости рта взрослым | 1500 |
| Иссечение капюшона | 700 |
| Иссечение тяжей слизистой оболочки полости рта в области 1 зуба | 800 |
| Коронарная репозиция лоскута в обл. 1 зуба | 3000 |
| Кюретаж в обл.1 патологического кармана | 300 |
| Латеральная репозиция лоскута в обл. 1 зуба | 3000 |
| Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 600 |
| Лечение заболевания слюнных желез, первичное | 2500 |
| Лечение заболевания слюнных желез повторное | 1000 |
| Лечение травмы челюстно-лицевой области | 1000 |
| Лазерная обработка мягких тканей в обл.1 зуба или импланта (кюретаж, коагуляция, иссечение) | 800 |
| Медикаментозная обработка патол.десневого кармана и / или лунки удаленного зуба препаратами «Неоконус» или «Альвожил» в области 1 единицы | 350 |
| Механическая и медикаментозная остановка кровотечения | 700 |
| Микрооперация на мягких тканях в полости рта с помощью лазерного аппарата в одной обл. | 1000 |
| Наложение 1 шва, снятие | 300 |
| Наложение лечебной повязки на ½ челюсти | 300 |
| Одномоментное удаление зуба с радикулярной кистой и цистэктомия | 2000 |
| Операция вестибулопластика | 5000 |
| Операция лоскутная | 2500 |
| Операция пластика уздечек языка, губ | 2500 |
| Операция, резекция верхушки корня моляра дополнит. к основной операции | 2000 |
| Операция удлинение коронки зуба | 2500 |
| Операция цистэктомия, резекция верхушки корня моляра | 4000 |
| Остеотомия взрослым | 1500 |
| Открытый кюретаж в области 2 зубов | 1700 |
| Первичная хирургическая обработка ран лица (стом) | 800 |
| Перевязка после сложного хирургического вмешательства | 600 |
| Перевязка после удаления зуба (медикаментозная обработка лунки) | 400 |
| Пластика лунки зуба в ходе сложного удаления | 800 |
| Прием (осмотр, консультация) хирурга-стоматолога перв. | 800 |
| Прием (осмотр.консультаци)врача-стоматолога-хирурга повт. | 800 |
| Секвестрэктомия | 3800 |
| Удаление зуба молочного прикуса | 900 |
| Удаление зуба пролеченного резорцин-формалиновым методом | 2700 |
| Удаление зуба с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута | 2700 |
| Удаление пародонтальной кисты в обл. 1-2 зубов | 1900 |
| Удаление постоянного зуба простое | 2500 |
| Удаление постоянного зуба сложное | 4000 |
| Удаление ретинированного , дистопированного зуба В труднодоступном месте или недостаточной визуализации С глубокой остеотомией | 6000 |
| Удаление ретинированного и дистопированного зуба | 2800 |
| Удаление фрагмента зуба | 600 |
| Удаление эпулиса с ростковой зоны | 2000 |
| Цистэктомия, операция резекция верхушки корня | 2500 |
| Шинирование 2 зубов Fiber-Splint системой (временное) | 3000 |
| Удаление подвижного фрагмента зуба | 500 |
| Гемисекция | 5000 |
| Цистэктомия с резекцией верхушки корня | 5000 |
| Лечение альвеолита (кюретаж лунки) | 1500 |
| Иссечение тяжей | 1000 |
| Перевязка после удаления | 800 |
| Перевязка после сложного хирургического вмешательства | 1000 |
| Остановка луночкового кровотечения | 1000 |
| Пластика уздечки верхней или нижней губы (френулэктомия) | 2000 |
| Пластика уздечки языка | 2000 |
| Вестибулопластика на верхней или нижней челюсти | 5000 |
| Удаление новообразования мягких тканей | 5000 |
| Гингивотомия в области одного зуба | 1000 |
| Вскрытие абсцесса под/надкостничного, дренаж | 1500 |
| Рассечение капюшона при затрудненном прорезывании | 1000 |
| Иссечение капюшона при перикоронарите (коагулятор) | 1500 |
| Удаление костного выступа в области одного зуба | 1000 |
| Наложение / снятие 1-ого шва (кетгут) | 200 |
| Наложение / снятие 1-ого шва (викрил) | 300 |
| Ретроградное плобмирование корня зуба | 3000 |
| Заполнение костного дефекта остеопластическим материалом (без стоимости материала) | 1000 |
| Премидикация | 300 |
| Имплант MiS Израиль | 30000 |
| Имплант Alpha Bio Израиль | 35000 |
| Имплант Astra Tech Швеция | 40000 |
| Имплант Straumann Швейцария | 50000 |
| Установка формирователя десны на имплант | 8000 |
| Изготовление хирургического шаблона | 8000 |
| Удаление импланта | 7000 |
| Синуслифтинг открытый (без стоимости материала) | 20000 |
| Синуслифтинг закрытый (без стоимости материала) | 10000 |
| Протезирование на имплантах (1 единица) | 23000 |
| Радиовизиограф прицельный снимок (1 зуб) | 500 |
| Ортопантограмма 2D в клинике | 1500 |
| Ортопантограмма 2D бумажный носитель / СD диск | 2000 |






